Reporte Diario De Covid19 Informó Este Domingo De 8 Fallecidos Y De Más 2.300 Casos Activos En La Araucanía
Durante el mediodía de este domingo 06 de junio, la Seremi de Salud reportó 8 fallecidos durante el día ayer, donde además fueron 427 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región con 2.395 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado a la fecha de 85.258 personas que han contraído el coronavirus, con 1.105 lamentables muertes por la enfermedad, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 385 se encuentran hospitalizados, de estos 148 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 41 – UCI 107) y 91 conectados a ventilador mecánico de los cuales 78 se encuentran en establecimientos de la red pública y 13 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.828 | 11 | 133 |
Carahue | 2.114 | 18 | 62 |
Chol-Chol | 983 | – | 29 |
Collipulli | 2.714 | 26 | 139 |
Cunco | 1.371 | 5 | 25 |
Curacautín | 970 | 10 | 40 |
Curarrehue | 576 | 8 | 42 |
Ercilla | 1.055 | 5 | 46 |
Freire | 2.131 | 8 | 66 |
Galvarino | 1.897 | 23 | 109 |
Gorbea | 1.080 | 3 | 26 |
Lautaro | 3.795 | 28 | 106 |
Loncoche | 1.692 | 11 | 56 |
Lonquimay | 604 | 3 | 38 |
Los Sauces | 746 | 11 | 35 |
Lumaco | 965 | 6 | 14 |
Melipeuco | 426 | 2 | 17 |
Nueva Imperial | 2.633 | 14 | 58 |
Padre Las Casas | 6.907 | 38 | 182 |
Perquenco | 915 | 2 | 28 |
Pitrufquén | 2.068 | 11 | 68 |
Pucón | 2.126 | 27 | 159 |
Purén | 823 | 4 | 26 |
Renaico | 1.368 | 1 | 63 |
Saavedra | 1.257 | 10 | 64 |
Temuco | 25.407 | 71 | 428 |
Teodoro Schmidt | 987 | 13 | 39 |
Toltén | 858 | 1 | 25 |
Traiguén | 1.479 | 5 | 27 |
Victoria | 3.014 | 6 | 44 |
Vilcún | 2.654 | 13 | 72 |
Villarrica | 4.206 | 33 | 129 |
Total General | 84.649 | 427 | 2.395 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 609 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
427 | 278 | 124 | 25 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 72 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 36 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 32 | Imagen adjunta. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (05.06.2021) | 3.618 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.395 | 2.9% |
No | 81.236 | 97,1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 41.586 | 49,1% |
Mujer | 43.063 | 50,9% |
05/06 | 06/06 | Total | |
Fallecidos | 1.097 | +8 | 1.105 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud