3 Fallecidos, Un 2% De Positividad Diaria Y 185 Casos Activos Por Covid Se Reportaron Hoy En La Araucanía
Este viernes 03 de septiembre la Seremi de Salud informó de 3 fallecidos y una positividad diaria del 2% mientras que la semanal se mantienen en el 1%, además se confirmó que durante el día ayer fueron 34 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 185 casos activos.
De la totalidad de casos, 75 se encuentran hospitalizados, de estos 29 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 19) y 19 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado a la fecha de hoy viernes de 97.919 personas que han contraído la enfermedad, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía, con 1.482 lamentables fallecimientos
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | 2 |
Carahue | 2.412 | – | 8 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | 1 |
Cunco | 1.579 | – | – |
Curacautín | 1.244 | 17 | 28 |
Curarrehue | 819 | 1 | 5 |
Ercilla | 1.187 | – | 1 |
Freire | 2.473 | – | 7 |
Galvarino | 2.219 | – | 2 |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.315 | – | 2 |
Loncoche | 2.029 | – | 9 |
Lonquimay | 1.017 | – | 12 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.054 | – | 5 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.924 | 1 | 6 |
Padre Las Casas | 7.625 | 3 | 11 |
Perquenco | 1.021 | – | 1 |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.972 | 9 | 19 |
Purén | 920 | 1 | 1 |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.484 | – | – |
Temuco | 27.723 | – | 36 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 6 |
Toltén | 1.062 | – | – |
Traiguén | 1.694 | – | 6 |
Victoria | 3.279 | – | 10 |
Vilcún | 3.018 | 2 | 2 |
Villarrica | 5.559 | – | 5 |
Total General | 97.242 | 34 | 185 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 677 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 0 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
34 | 30 | 4 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -4 | 3 casos de Curacautín. 1 caso de Temuco. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (02.09.2021) | 1.886 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 185 | 0.2% |
No | 95.606 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.808 | 49,2% |
Mujer | 49.434 | 50,8% |
02/09 | 03/09 | Total | |
Fallecidos | 1.479 | +3 | 1.482 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud