1 Fallecido, Positividad Diaria Del 4% Y 93 Nuevos Contagios Por Covid Se Informaron Hoy En La Araucanía
Este domingo 26 de diciembre la Seremi de Salud Informó que durante el día ayer se registró una nueva muerte y que además fueron 93 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región con 473 casos activos, lo que marca una positividad diaria del 4%, mientras que la semanal fue de un 3%.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan 103.728 personas contagiadas con coronavirus, mientras que las muertes sumado el deceso de este domingo suman 1.553, ambas cifras son desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos | |
Angol | 5.640 | 10 | 44 | |
Carahue | 2.505 | 5 | 14 | |
Chol-Chol | 1.158 | 4 | 5 | |
Collipulli | 3.329 | 1 | 11 | |
Cunco | 1.684 | – | 5 | |
Curacautín | 1.270 | – | – | |
Curarrehue | 876 | – | – | |
Ercilla | 1.209 | – | – | |
Freire | 2.607 | 1 | 9 | |
Galvarino | 2.243 | – | 4 | |
Gorbea | 1.331 | 1 | 4 | |
Lautaro | 4.449 | 3 | 9 | |
Loncoche | 2.110 | 1 | 6 | |
Lonquimay | 1.154 | – | 9 | |
Los Sauces | 918 | 1 | 3 | |
Lumaco | 1.069 | – | 1 | |
Melipeuco | 528 | – | 1 | |
Nueva Imperial | 3.058 | 7 | 15 | |
Padre Las Casas | 8.161 | 5 | 41 | |
Perquenco | 1.089 | 1 | 2 | |
Pitrufquén | 2.504 | – | 8 | |
Pucón | 3.175 | 4 | 15 | |
Purén | 991 | 1 | 3 | |
Renaico | 1.512 | 3 | 11 | |
Saavedra | 1.549 | – | 6 | |
Temuco | 29.857 | 35 | 195 | |
Teodoro Schmidt | 1.688 | – | 4 | |
Toltén | 1.130 | – | 1 | |
Traiguén | 1.722 | – | 1 | |
Victoria | 3.411 | 5 | 19 | |
Vilcún | 3.118 | 2 | 10 | |
Villarrica | 5.918 | 2 | 17 | |
Total General | 102.963 | 92 | 473 | |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 765 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 16 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
93 | 53 | 27 | 13 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Vilcún. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (25.12.2021) | 2.068 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 473 | 0.5% |
No | 100.956 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 50.569 | 49,1% |
Mujer | 52.394 | 50,9% |
25/12 | 26/12 | Total | |
Fallecidos | 1.552 | +1 | 1.553 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud