1 Fallecido Y El Aumento En La Positividad Diaria Del 5,05% Al 6,91% Por Covid Hoy En La Araucanía
Este miércoles 25 de mayo la Seremi de Salud informó que lamentablemente durante el día ayer se sumó un nuevo fallecimiento, donde además fueron 113 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.172 test PCR procesados, esto hizo que la positividad diaria aumentara de un 5,05% al 6,91%, con 382 casos activos.
De la totalidad de casos, 40 se encuentran hospitalizados, de estos 9 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 6) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 218.621 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2 mil 581 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.174 | 2 | 5 |
Carahue | 4.717 | 0 | 1 |
Cholchol | 2.036 | 2 | 4 |
Collipulli | 6.263 | 15 | 19 |
Cunco | 3.868 | 0 | 4 |
Curacautín | 2.726 | 0 | 1 |
Curarrehue | 1.841 | 0 | 3 |
Ercilla | 1.989 | 0 | 4 |
Freire | 4.644 | 0 | 2 |
Galvarino | 3.268 | 0 | 0 |
Gorbea | 2.732 | 2 | 5 |
Lautaro | 8.169 | 1 | 2 |
Loncoche | 4.013 | 2 | 3 |
Lonquimay | 2.319 | 0 | 7 |
Los Sauces | 1.696 | 0 | 0 |
Lumaco | 1.746 | 0 | 2 |
Melipeuco | 1.253 | 0 | 1 |
Nueva Imperial | 6.182 | 1 | 4 |
Padre Las Casas | 16.319 | 5 | 30 |
Perquenco | 1.915 | 0 | 0 |
Pitrufquén | 5.392 | 5 | 11 |
Pucón | 7.245 | 6 | 15 |
Purén | 2.443 | 1 | 3 |
Renaico | 2.706 | 0 | 2 |
Saavedra | 2.827 | 0 | 1 |
Temuco | 69.086 | 63 | 207 |
Teodoro Schmidt | 2.937 | 0 | 1 |
Toltén | 2.263 | 2 | 8 |
Traiguén | 3.658 | 0 | 1 |
Victoria | 7.390 | 0 | 12 |
Vilcún | 6.058 | 3 | 8 |
Villarrica | 13.538 | 3 | 16 |
Total General | 215.413 | 113 | 382 |
(Se extraen 3.208 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
113 | 42 | 7 | 64 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 1 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(24.05.2022) | 1.172 | 6,91% | 5,30% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 382 | 0.2% |
No | 213.187 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 100.381 | 46.6% |
Mujer | 115.032 | 53.4% |
24/05 | 25/05 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.010 | +1 | 2.011 | 570 | 2.581 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud