Positividad Diaria De 15,33% Por Covid Y 420 Nuevos Contagios Se Informó Este Viernes En La Araucanía
Este viernes 15 de julio la Seremi de Salud informó que ayer lamentablemente se sumaron 3 fallecidos producto de la pandemia y que además fueron 420 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.146 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 15,33% con 1.485 casos activos.
De la totalidad de casos, 90 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 6) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 233.285 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.609 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.799 | 19 | 80 |
Carahue | 4.842 | – | 7 |
Cholchol | 2.108 | 1 | 2 |
Collipulli | 6.464 | 4 | 23 |
Cunco | 4.044 | 5 | 9 |
Curacautín | 2.911 | 6 | 19 |
Curarrehue | 1.924 | – | 4 |
Ercilla | 2.062 | 3 | 7 |
Freire | 4.845 | 6 | 18 |
Galvarino | 3.367 | 2 | 4 |
Gorbea | 2.921 | 2 | 19 |
Lautaro | 8.781 | 13 | 58 |
Loncoche | 4.268 | 12 | 40 |
Lonquimay | 2.405 | – | 1 |
Los Sauces | 1.753 | 1 | 7 |
Lumaco | 1.762 | – | 1 |
Melipeuco | 1.361 | 2 | 3 |
Nueva Imperial | 6.459 | 13 | 39 |
Padre Las Casas | 17.378 | 26 | 103 |
Perquenco | 1.995 | 1 | 5 |
Pitrufquén | 5.837 | 8 | 51 |
Pucón | 7.593 | 27 | 69 |
Purén | 2.485 | 1 | 8 |
Renaico | 2.813 | 1 | 7 |
Saavedra | 2.910 | 3 | 4 |
Temuco | 76.337 | 229 | 752 |
Teodoro Schmidt | 3.103 | 3 | 6 |
Toltén | 2.432 | 3 | 12 |
Traiguén | 3.821 | 1 | 17 |
Victoria | 7.689 | 5 | 13 |
Vilcún | 6.358 | 4 | 31 |
Villarrica | 14.112 | 17 | 66 |
Total General | 229.939 | 418 | 1.485 |
(Se extraen 3.346 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
420 | 216 | 47 | 157 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 18 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(14.07.2022) | 2.146 | 15,33% | 15,05% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.485 | 0.7% |
No | 226.609 | 99.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 106.462 | 46.3% |
Mujer | 123.477 | 53.7% |
14/07 | 15/07 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.034 | +3 | 2.037 | 572 | 2.609 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud