Seremi de Salud Informa 204 Nuevos Casos De Covid-19 En La Araucanía
Este sábado 01 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 204 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.589 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,51% con 743 casos activos. Además, se registraron 3 lamentables fallecimientos.
De la totalidad de casos, 127 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 7) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 265.970 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.730, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.650 | 7 | 46 |
Carahue | 5.453 | 5 | 17 |
Cholchol | 2.358 | 1 | 6 |
Collipulli | 7.094 | 3 | 10 |
Cunco | 4.608 | 3 | 18 |
Curacautín | 3.407 | 4 | 8 |
Curarrehue | 2.070 | 2 | 2 |
Ercilla | 2.285 | 2 | 5 |
Freire | 5.373 | – | 10 |
Galvarino | 3.613 | 2 | 7 |
Gorbea | 3.477 | 7 | 16 |
Lautaro | 9.962 | 9 | 37 |
Loncoche | 5.017 | 2 | 9 |
Lonquimay | 2.748 | 4 | 9 |
Los Sauces | 2.029 | 2 | 6 |
Lumaco | 1.896 | – | 2 |
Melipeuco | 1.514 | 2 | 7 |
Nueva Imperial | 7.381 | 6 | 18 |
Padre Las Casas | 19.566 | 9 | 42 |
Perquenco | 2.221 | 1 | 3 |
Pitrufquén | 6.831 | 3 | 14 |
Pucón | 8.542 | 5 | 16 |
Purén | 2.847 | 1 | 5 |
Renaico | 3.173 | 4 | 7 |
Saavedra | 3.118 | 2 | 13 |
Temuco | 89.405 | 94 | 326 |
Teodoro Schmidt | 3.420 | 1 | 5 |
Toltén | 2.739 | 4 | 13 |
Traiguén | 4.223 | – | 10 |
Victoria | 8.534 | 6 | 15 |
Vilcún | 7.216 | 3 | 17 |
Villarrica | 15.658 | 8 | 24 |
Total General | 262.428 | 202 | 743 |
(Se extraen 3.542 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
204 | 125 | 26 | 53 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 6 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(30.09.2022) | 1.589 | 10,51% | 9,29% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 743 | 0,3% |
No | 259.823 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.134 | 45,8% |
Mujer | 142.294 | 54,2% |
30/09 | 01/10 | Fallecidos confirmados totales | FallecidosSospechosos,probables u otrostotales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.151 | +3 | 2.154 | 576 | 2.730 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud