Este Jueves MINSAL Reportó Más De 500 Casos Activos De Covid-19 En La Araucanía
Este jueves 13 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 192 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 900 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 12,11% con 570 casos activos.
De la totalidad de casos, 116 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 4) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 267.807 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.737, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.741 | 6 | 29 |
Carahue | 5.475 | 1 | 6 |
Cholchol | 2.362 | – | 1 |
Collipulli | 7.134 | 1 | 11 |
Cunco | 4.652 | 5 | 13 |
Curacautín | 3.434 | 5 | 10 |
Curarrehue | 2.082 | 3 | 4 |
Ercilla | 2.287 | – | – |
Freire | 5.394 | – | 3 |
Galvarino | 3.621 | 1 | 2 |
Gorbea | 3.497 | 2 | 6 |
Lautaro | 10.013 | 2 | 7 |
Loncoche | 5.080 | 5 | 20 |
Lonquimay | 2.776 | – | 2 |
Los Sauces | 2.056 | 5 | 10 |
Lumaco | 1.900 | – | 1 |
Melipeuco | 1.529 | 1 | 4 |
Nueva Imperial | 7.404 | 1 | 6 |
Padre Las Casas | 19.654 | 11 | 28 |
Perquenco | 2.240 | 3 | 5 |
Pitrufquén | 6.896 | 4 | 18 |
Pucón | 8.580 | 3 | 15 |
Purén | 2.867 | 6 | 8 |
Renaico | 3.187 | 1 | 6 |
Saavedra | 3.135 | 1 | 4 |
Temuco | 90.235 | 99 | 287 |
Teodoro Schmidt | 3.435 | 2 | 4 |
Toltén | 2.759 | 3 | 6 |
Traiguén | 4.250 | 2 | 3 |
Victoria | 8.570 | 2 | 13 |
Vilcún | 7.283 | 8 | 22 |
Villarrica | 15.731 | 7 | 16 |
Total General | 264.259 | 190 | 570 |
(Se extraen 3.548 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
192 | 104 | 9 | 79 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 12 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(12.10.2022) | 900 | 12,11% | 10,95% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 570 | 0,2% |
No | 261.827 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.872 | 45,7% |
Mujer | 143.387 | 54,3% |
12/10 | 13/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.161 | – | 2.161 | 576 | 2.737 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud