4 Fallecidos, 193 Nuevos Contagios Y 882 Casos Activos Por Covid Se Reportan Este Lunes En La Araucanía
Este lunes 17 de octubre, la Seremi de Salud informó que lamentablemente durante el día de ayer se registran 4 fallecidos y que además fueron 193 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.262 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 12,28 % con 882 casos activos.
De la totalidad de casos, 110 se encuentran hospitalizados, de estos 12 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 4) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 268.692 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.745 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.775 | 11 | 35 |
Carahue | 5.482 | – | 4 |
Cholchol | 2.368 | – | 5 |
Collipulli | 7.149 | 9 | 16 |
Cunco | 4.674 | 1 | 19 |
Curacautín | 3.440 | – | 8 |
Curarrehue | 2.084 | – | 2 |
Ercilla | 2.289 | – | 2 |
Freire | 5.411 | 1 | 15 |
Galvarino | 3.631 | 5 | 9 |
Gorbea | 3.507 | 3 | 11 |
Lautaro | 10.040 | 3 | 25 |
Loncoche | 5.095 | 2 | 20 |
Lonquimay | 2.783 | 2 | 5 |
Los Sauces | 2.063 | 1 | 10 |
Lumaco | 1.901 | – | 1 |
Melipeuco | 1.533 | – | 2 |
Nueva Imperial | 7.434 | 1 | 23 |
Padre Las Casas | 19.704 | 10 | 50 |
Perquenco | 2.247 | – | 7 |
Pitrufquén | 6.916 | 6 | 20 |
Pucón | 8.615 | 14 | 36 |
Purén | 2.883 | 3 | 17 |
Renaico | 3.199 | 7 | 12 |
Saavedra | 3.140 | – | 5 |
Temuco | 90.620 | 89 | 409 |
Teodoro Schmidt | 3.440 | 1 | 5 |
Toltén | 2.771 | 1 | 12 |
Traiguén | 4.262 | 5 | 11 |
Victoria | 8.603 | 11 | 30 |
Vilcún | 7.315 | 1 | 31 |
Villarrica | 15.758 | 5 | 25 |
Total General | 265.132 | 192 | 882 |
(Se extraen 3.560 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
193 | 92 | 21 | 80 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(16.10.2022) | 1.262 | 12,28% | 11,87% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 882 | 0,3% |
No | 262.388 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 121.206 | 45,7% |
Mujer | 143.926 | 54,3% |
16/10 | 17/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.164 | +4 | 2.168 | 577 | 2.745 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud