Hoy 333 Nuevos Contagios Y 20 Pacientes Conectados A Ventilación Mecánica por Covid En La Araucanía
Hoy miércoles 19 de enero, el MINSAL por medio de la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 333 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, de un total de 2.444 muestras procesadas de PCR, mientras que los casos activos son 2.353.
De la totalidad de casos, 65 se encuentran hospitalizados, de estos 25 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 04 – UCI 21) y 20 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 19 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 se encuentran en establecimientos de la red privada.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado a la fecha de 108.971 personas que han contraído la enfermedad, con 1.570 fallecimientos, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.907 | 15 | 110 |
Carahue | 2.545 | 3 | 18 |
Chol-Chol | 1.189 | – | 17 |
Collipulli | 3.411 | 6 | 30 |
Cunco | 1.768 | – | 30 |
Curacautín | 1.291 | 1 | 13 |
Curarrehue | 915 | 4 | 21 |
Ercilla | 1.229 | – | 6 |
Freire | 2.710 | 5 | 42 |
Galvarino | 2.266 | 2 | 10 |
Gorbea | 1.423 | 4 | 58 |
Lautaro | 4.605 | 14 | 76 |
Loncoche | 2.172 | 1 | 27 |
Lonquimay | 1.198 | 1 | 24 |
Los Sauces | 930 | – | 5 |
Lumaco | 1.088 | – | 4 |
Melipeuco | 545 | 1 | 8 |
Nueva Imperial | 3.140 | 4 | 27 |
Padre Las Casas | 8.632 | 24 | 196 |
Perquenco | 1.099 | 1 | 5 |
Pitrufquén | 2.575 | 5 | 45 |
Pucón | 3.490 | 22 | 153 |
Purén | 1.036 | 2 | 17 |
Renaico | 1.535 | 2 | 6 |
Saavedra | 1.605 | 6 | 36 |
Temuco | 32.245 | 138 | 1.044 |
Teodoro Schmidt | 1.718 | 10 | 21 |
Toltén | 1.139 | 2 | 6 |
Traiguén | 1.743 | 7 | 14 |
Victoria | 3.531 | 2 | 64 |
Vilcún | 3.233 | 9 | 62 |
Villarrica | 6.179 | 35 | 158 |
Total General | 108.092 | 326 | 2.353 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 879 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 62 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
333 | 229 | 44 | 60 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 18 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
A otra región | -2 | Imagen adjunta. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (18.01.2022) | 2.444 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.352 | 2.2% |
No | 104.200 | 97.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 52.918 | 49,0% |
Mujer | 55.174 | 51,0% |
Total | |
Fallecidos | 1.570 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud